




OSAW23系列微型二位三通電磁閥

- 基本參數
- 外形尺寸
- 相關下載
應用范圍
實驗裝備、分析儀器、印刷設備、液壓系統、流體換向、紡織印染、焊接設備、環保設備、氣動控制、醫療器械、石化電力、機器制造、食品工業等自動化控制。
功能選項
代號 | 功能名稱 | 功能說明 |
略 | 排氣型 | 通電:1流向→2,3關閉;斷電:2流向→3,1關閉? |
E | 防爆型 | 防爆等級:Ex mⅠ/ⅡT4? |
技術參數
公稱通徑? | DN1.5-3mm? |
原理結構? | 直動活塞式? |
閥體材質? | 黃銅、SS304? |
密封材料? | NBR、FKM? |
流體溫度? | C2組:-10℃~+80℃? |
環境溫度? | -10℃~+60℃? |
適用流體? | 氣體、液體(無固體雜質)? |
流體粘度? | ≤22mm2/S? |
連接方式? | 內螺紋? |
安裝方式? | 水平安裝,線圈向上? |
防護等級? | IP65? |
電氣參數
電源電壓 | 220V AC 50/60Hz;24V DC? |
額定功率 | 普通型AC:10VA; DC:12W;防爆型AC:12VA; DC:13W? |
電壓公差 | ±10%? |
電氣連接 | 普通型:標準接線盒;防爆型:M14×1.5,1.5M導線? |

規格參數
排氣型 2/3 NO |
| ||||
型號規格 | 通徑(mm) | 接口G(”) | Kv值 | 最大工作壓力(bar) | |
AC | DC | ||||
OSAW2301.5 | 1.5 | 1/8、1/4 | 0.023 | 16 | 12 |
OSAW2302 | 2.0 | 1/8、1/4 | 0.093 | 10 | 8 |
OSAW2302.5 | 2.5 | 1/8、1/4 | 0.187 | 6 | 5 |
備注:頂端3號口通徑一律為1.5mm,Kv為0.02。
特別提示:
①若需防爆型,請向我司提供相關參數,進行咨詢后再選定;
②流體中若含雜質,應在電磁閥前方安裝過濾閥(濾網≥60目),而且流體應無凝固或結晶現象;
③防爆型線圈內置熔絲管和壓敏電阻技術保護元件,確保線圈安全。?














